

| FECHA | EVENTO | SECCION | |
| Miércoles | 1 | ||
| Jueves | 2 | ||
| Viernes | 3 | ||
| Sábado | 4 | ||
| Domingo | 5 | ||
| Lunes | 6 | ||
| Martes | 7 | ||
| Miércoles | 8 | ||
| Jueves | 9 | ||
| Viernes | 10 | ||
| Sábado | 11 | XI EDICIÓN TORNEO ANIVERSARIO | Golf |
| Domingo | 12 | XI EDICIÓN TORNEO ANIVERSARIO | Golf |
| Lunes | 13 | ||
| Martes | 14 | ||
| Miércoles | 15 | ||
| Jueves | 16 | ||
| Viernes | 17 | ||
| Sábado | 18 | ||
| Domingo | 19 | ||
| Lunes | 20 | ||
| Martes | 21 | ||
| Miércoles | 22 | ||
| Jueves | 23 | ||
| Viernes | 24 | ||
| Sábado | 25 | CAMPEONATO SOCIAL DE SALTO EL CORTIJO 2010 3ºCONCURSO | Hípica |
| Domingo | 26 | TORNEO SOCIAL JUVENIL | Golf |
| Lunes | 27 | ||
| Martes | 28 | ||
| Miércoles | 29 | ||
| Jueves | 30 | ||
El Cortijo Club de Campo - Copyright 2008 - webmaster
El Cortijo Club de Campo - Autopista Sur GC-1. Kilómetro 6,4. - 35213 Telde - Gran Canaria
Tfno: 928 71 11 11 - Fax: 928 71 49 05 - clubcampo@elcortijo.es